Con corte de hoy martes 22 de septiembre a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 392.684 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
| N° de casos | Aumento | |
| Recuperados | 102.852 | 0 |
| Con alta hospitalaria | 17.719 | 40 |
| Hospitalizados estables | 667 | -12 |
| Hospitalizados pronóstico reservado | 375 | 2 |
| Descartados | 199.300 | 1.603 |
| Confirmados por PCR | 127.643 | 932 |
| Personas fallecidas por Covid | N° de casos | Aumento |
| Confirmados | 7.330 | 29 |
| Probables | 3.796 | 2 |
| Total | 11.126 | 31 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
| Provincia | N° de casos | Incremento |
| Pichincha | 33.947 | 342 |
| Guayas | 20.208 | 16 |
| Manabí | 9.498 | 58 |
| Azuay | 8.318 | 166 |
| El Oro | 5.295 | 15 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas fallecidas con Covid-19
| Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
| Guayas | 1.706 | 1.596 | 3.302 |
| Manabí | 924 | 864 | 1.788 |
| Pichincha | 1.342 | 218 | 1.560 |
| Santa Elena | 361 | 273 | 634 |
| Los Ríos | 332 | 189 | 521 |
En Los Ríos existen 3.572 casos confirmados, 101 más en comparación de los datos de ayer. Además 332 fallecidos confirmados y 189 fallecidos probables, dando un total de 518 personas fallecidas.
| Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
| Baba | 66 | 0 |
| Babahoyo | 1.166 | 2 |
| Buena Fe | 249 | 0 |
| Mocache | 43 | 8 |
| Montalvo | 83 | 0 |
| Palenque | 63 | 1 |
| Puebloviejo | 101 | 0 |
| Quevedo | 774 | 90 |
| Urdaneta | 123 | 0 |
| Ventanas | 496 | 0 |
| Vinces | 192 | 0 |
| Quinsaloma | 145 | 0 |
| Valencia | 71 | 0 |















0 comments:
Publicar un comentario