El antecedente no tiene margen de duda. Paraguay ha sido superior en los 7 encuentros previos, ya que los ganó todos. El primer partido se disputó el 31 de mayo de 1981 y terminó con un claro 3-1 para los guaraníes. Mientras que el último antecedente acontenció el 11 de septiembre del 2011 y fue 2-1 para los locales. Para finalizar, el resultado que más se repite es el 2-1, el cual se dio en 1989, 2003 y 2011.
El detalle de los partidos, a continuación:
11/Nov/2011: Paraguay 2 - 1 Ecuador
17/Nov/2007: Paraguay 5 - 1 Ecuador
15/Nov/2003: Paraguay 2 - 1 Ecuador
03/Jun/2000: Paraguay 3 - 1 Ecuador
10/Nov/1996: Paraguay 1 - 0 Ecuador
10/Sep/1989: Paraguay 2 - 1 Ecuador
31/May/1981: Paraguay 3 - 1 Ecuador
17/Nov/2007: Paraguay 5 - 1 Ecuador
15/Nov/2003: Paraguay 2 - 1 Ecuador
03/Jun/2000: Paraguay 3 - 1 Ecuador
10/Nov/1996: Paraguay 1 - 0 Ecuador
10/Sep/1989: Paraguay 2 - 1 Ecuador
31/May/1981: Paraguay 3 - 1 Ecuador














0 comments:
Publicar un comentario